Systemvoraussetzungen CAD
Systemvoraussetzungen SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 2016 (EDU 2016-2017) | SOLIDWORKS 2017 (EDU 2017-2018) | SOLIDWORKS 2018 (EDU 2018-2019) | SOLIDWORKS 2019 (EDU 2019-2020) | |
---|---|---|---|---|
Betriebssystem | ||||
Windows 10 nur 64-bit | ||||
Windows 8.1 nur 64-bit | ||||
Windows 7 SP1, 64-bit |
(end of life: SW2020 SP5) |
|||
Minimum Hardware | ||||
RAM | 16GB oder mehr (ecc RAM empfohlen) | |||
Harddisk | 5GB oder mehr
SSD Laufwerk empfohlen für optimale Leistung |
|||
Grafikkarte | Zertifizierte Grafikkarten und Treiber | |||
Prozessor | 3.3 GHz oder mehr | |||
Installationsmedium | DVD Drive oder Internetverbindung | |||
Microsoft Products | ||||
Browser | Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari | |||
Excel und Word | 2010, 2013 | 2010, 2013, 2016(SP3) | 2010, 2013, 2016 | 2013, 2016 |
Weiteres | ||||
Anti-Virus | Unterstützte Anti-Virus Programme | |||
Netzwerk | Microsoft Windows Networking. Novell Netzwerke und nicht auf Windows basierende Netzwerkspeichergeräte werden nicht unterstützt. | |||
Virtuelle Umgebungen und Speichergeräte | Unterstützte Speichergeräte |
Systemvoraussetzungen eDrawings
Betriebssystem | eDrawings 2016 | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 | eDrawings 2019 |
---|---|---|---|---|
Windows 10 nur 64-bit | ||||
Windows 8.1 nur 64-bit | ||||
Windows 8.0 nur 64-bit | ||||
Windows 7 64-bit | ||||
Windows 7 32-bit | ||||
Mac 10.8 | ||||
Mac 10.9 | ||||
Mac 10.10 | ||||
Mac 10.11 | ||||
Mac 10.12 |
Systemvoraussetzungen SOLIDWORKS Serverprodukte
SOLIDWORKS 2015 | SOLIDWORKS 2016 | SOLIDWORKS 2017 | SOLIDWORKS 2018 | |
---|---|---|---|---|
Betriebssystem | ||||
Windows Server 2016 |
(2017 SP2) |
|||
Windows Server 2012 R2 | ||||
Windows Server 2012 | ||||
Windows Server 2008 R2 | ||||
SQL Server | ||||
SQL 2017 | ||||
SQL 2016 | ||||
SQL 2014 | ||||
SQL 2012 |
Systemvoraussetzungen Microsoft Produkte
Microsoft Products | Früheste SOLIDWORKS Version | Letzte SOLIDWORKS Version | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10, 64-bit | SOLIDWORKS 2015 SP5 | Aktiv | ||
Windows 8.1, 64-bit | SOLIDWORKS 2014 SP1 | SOLIDWORKS 2018 SP5 | ||
Windows 7, 64-bit | SOLIDWORKS 2010 SP1 | SOLIDWORKS 2020 SP5 | ||
IE 11 | SOLIDWORKS 2014 SP3 | Aktiv | ||
IE 10 | SOLIDWORKS 2013 SP0 | SOLIDWORKS 2016 SP5 | ||
Excel, Word 2016 (64-bit empfohlen) | SOLIDWORKS 2016 SP3 | Aktiv | ||
Excel, Word 2013 | SOLIDWORKS 2013 SP4 | SOLIDWORKS 2020 SP5 | ||
Excel, Word 2010 | SOLIDWORKS 2010 SP5 | SOLIDWORKS 2018 SP5 | ||
Windows Server 2016 | SOLIDWORKS 2017 SP2 | Aktiv | ||
Windows Server 2012 R2 | SOLIDWORKS 2014 SP3 | SOLIDWORKS 2019 SP5 | ||
Windows Server 2012 | SOLIDWORKS 2014 SP0 | SOLIDWORKS 2018 SP5 | ||
Windows Server 2008 R2, SP1 | SOLIDWORKS 2009 | SOLIDWORKS 2017 SP5 | ||
SQL Server 2017 | SOLIDWORKS 2018 SP0 | Aktiv | ||
SQL Server 2016 | SOLIDWORKS 2017 SP0 | Aktiv | ||
SQL Server 2014 | SOLIDWORKS 2015 SP0 | SOLIDWORKS 2021 SP5 | ||
SQL Server 2012 | SOLIDWORKS 2013 SP2 | SOLIDWORKS 2019 SP5 | ||
SQL Server 2008 R2 | SOLIDWORKS 2010 SP4 | SOLIDWORKS 2017 SP5 |
Anmerkungen:
"Windows Home Editions" werden nicht unterstützt
"Apple Macintosh®-based machines running Windows using Boot Camp" wird nicht unterstützt
"Office 2010 feature 'Click-To-Run'" wird nicht unterstützt
= wird unterstützt
= wird nicht unterstützt