Firmengeschichte
Jahr | Ereignis |
1985 - 1992 | CAX-Team der NCR (Schweiz). |
1992 | Gründung der c+e forum AG durch ein Management-Buyout aus der NCR (Schweiz) AG. Start mit Niederlassungen in Basel, Bern und Zürich. |
1993 | Systemhaus für CAD/CAE und PDM mit LogoCAD Konstruktion, EloCAD und PDM9000. |
1999 | Wir erweitern unser Produktportfolio durch Comos PT |
2003 | E3.series eröffnet neue Märkte und die Ablösung der CAE-Systeme der 2. Generation. |
2004 | SOLIDWORKS erweitert unseren Fokus und unsere Kompetenz in der 3D-Konstruktion, Entwicklung und Simulation virtueller Analysen. |
2006 | SOLIDWORKS PDM eröffnet ein komplett neues, übergreifendes und integriertes Engineering. |
2008 | SOLIDWORKS Composer revolutioniert die virtuelle Instruktion und Dokumentation zeitnah mit der Entwicklung beziehungsweise der Konstruktion. |
2009 | Eröffnung der Niederlassung in Kriens, in der Zentralschweiz. |
2009 | SOLIDWORKS Sustainability fördert umweltfreundliche ökonomische und nachhaltige Produkte. |
2010 | Eröffnung einer weiteren Niederlassung in Frauenfeld, speziell für die Ostschweiz. |
2011 | Erweiterung des Produktportfolios mit: CAMWorks, das wissensbasierende CAM-Programmiersystem für die Fertigung. |
TactonWorks, ein Spitzenprodukt in der Produkt-Konfiguration speziell für SOLIDWORKS. | |
Smap3D Plant Design">Smap3D Plant Design, die Lösung für intelligente 2D/3D-Anlagen- und Rohrleitungsplanung. | |
2012 | SPI SheetMetalWorks, 100% in die aktuelle SOLIDWORKS CAD Software integriert, ermöglicht präzise Blechabwicklungen auch bei komplexen Aufgabenstellungen. |
2015 | Wir erweitern unser Portfolio durch die 3D Laserscanner von Creaform und garantieren somit einen weiteren Baustein für eine durchgängige Wertschöpfungskette. |
2018 | Die c+e forum AG wird Teil der Visiativ Gruppe und kommt so dem eigenen Anspruch, der Gesamtlösungsanbieter für ihre Kunden zu sein, nochmals einen Schritt näher. |